頒布数 | |||
---|---|---|---|
配布エリア | 折込チラシ部数 | ヨミレター部数 | 合計部数 |
中央区 | 6,850 | 3,000 | 9,850 |
港区 | 5,600 | 4,000 | 9,600 |
浪速区 | 2,400 | 2,000 | 4,400 |
天王寺区 | 4,600 | 5,500 | 10,100 |
生野区 | 6,100 | 5,000 | 11,100 |
西成区 | 6,100 | 4,000 | 10,100 |
住之江区 | 10,750 | 12,000 | 22,750 |
大正区 | 5,150 | 5,000 | 10,150 |
阿倍野区 | 7,600 | 5,000 | 12,600 |
住吉区 | 11,550 | 6,000 | 17,550 |
東住吉区 | 8,400 | 7,500 | 15,900 |
平野区 | 15,950 | 17,500 | 33,450 |
※2021年4月1日現在部数。発注の際は、あらためてご確認ください。
チラシサイズ | 単価 | 小ロット料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
500枚 | 1000枚 | 1500枚 | 2000枚 | ||
A5未満 | @3.60 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 |
A5・B5 | @2.80 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 |
A4・B4 | @3.10 | 1,705 | 3,410 | 5,115 | 6,820 |
A3・B3 | @4.60 | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 10,120 |
A2・B2 | @7.10 | 3,905 | 7,810 | 11,715 | 15,620 |
A1・B1 | @12.10 | 6,655 | 13,310 | 19,965 | 26,620 |
※配布エリア・小ロットの金額は、「標準用紙・全戸配布」を基準としています。 ※厚紙、配布方法、配布期間等によって単価が変わります。詳細はお問い合せください。 ※ヨミレターのみの場合は単価1円増しでございます。ご注意ください。 |